平安徳義会 養護園
この事業所は第三者評価を2023年度2020年度2017年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 平安徳義会 平安徳義会 養護園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区大原野灰方面249 | 
| 受診種別 | 児童養護施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都ボランティア協会 | 
このカテゴリーの登録総数は、244件あります。
この事業所は第三者評価を2023年度2020年度2017年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 平安徳義会 平安徳義会 養護園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区大原野灰方面249 | 
| 受診種別 | 児童養護施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都ボランティア協会 | 
この事業所は第三者評価を2023年度2017年度2012年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 育宝会 幼保連携型認定こども園 州見台さくら | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府木津川市州見台1丁目33-1 | 
| 受診種別 | 保育所 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府保育協会 | 
この事業所は第三者評価を2023年度2017年度2014年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 ゆたか会 あさひ保育園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府宇治市菟道大垣内10 | 
| 受診種別 | 保育所 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府保育協会 | 
この事業所は第三者評価を2023年度2020年度2019年度2018年度2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2007年度に受診しています。
| 名称 | 医療法人 葵会 葵会総合ケアステーション | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区紫竹西南町65-34 | 
| 受診種別 | 訪問看護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと介護保険にかかわる会 | 
この事業所は第三者評価を2023年度2017年度2014年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 嵐山寮 嵐山寮特別養護老人ホーム ひろさわ | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨広沢南野町26-2 CあんどC嵯峨 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都市老人福祉施設協議会 | 
この事業所は第三者評価を2023年度2020年度2017年度に受診しています。
| 名称 | 株式会社 こみつ 訪問介護事業所 まごのて中京 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市中京区壬生馬場町46-14 | 
| 受診種別 | 訪問介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都ボランティア協会 | 
この事業所は第三者評価を2023年度2020年度2018年度2017年度2016年度2015年度2014年度2012年度2011年度2010年度2009年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 京都福祉サービス協会 京都福祉サービス協会太秦事務所 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区常盤一ノ井町8-3 カリオン大町1F | 
| 受診種別 | 訪問介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと介護保険にかかわる会 | 
この事業所は第三者評価を2023年度2020年度2017年度に受診しています。
| 名称 | アーバンスタイルケア株式会社 アーバンヴィラ上賀茂プレミアム | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区上賀茂西河原町12 | 
| 受診種別 | 特定施設入居者生活介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2023年度2020年度2017年度2014年度2011年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 京都市太秦老人デイサービスセンター | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦森ヶ前町22-3 | 
| 受診種別 | 通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2023年度2020年度2017年度2015年度2011年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 京都市御室老人デイサービスセンター | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区花園天授ヶ岡町3 | 
| 受診種別 | 通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2023年度2020年度2019年度2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 京都福祉サービス協会 西京事務所 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区桂下豆田町14-7 | 
| 受診種別 | 居宅介護支援 | 
|---|---|
| 評価機関 | 公益社団法人 京都府介護支援専門員会 | 
この事業所は第三者評価を2023年度2017年度2007年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 安寿会 特別養護老人ホーム安寿苑 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府舞鶴市上安481 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都社会福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2023年度2020年度2017年度2014年度2011年度2008年度に受診しています。
| 名称 | あかり株式会社 ケアサービスあかり | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市東山区本町12丁目224-2 | 
| 受診種別 | 訪問介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと介護保険にかかわる会 | 
この事業所は第三者評価を2023年度2020年度2017年度2014年度2012年度に受診しています。
| 名称 | アーバンスタイルケア株式会社 アーバンヴィラ上桂 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区上桂北村町114 | 
| 受診種別 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都市老人福祉施設協議会 | 
この事業所は第三者評価を2023年度2020年度2017年度2014年度に受診しています。
| 名称 | 国民健康保険 山城病院組合 介護老人保健施設 やましろ | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府木津川木津駅前一丁目27 | 
| 受診種別 | 介護老人保健施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2023年度2020年度2017年度2014年度に受診しています。
| 名称 | 医療法人 清水会 介護老人保健施設 第二京しみず | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区向島清水町45-1 | 
| 受診種別 | 介護老人保健施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2023年度2020年度2017年度2014年度2011年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 綾部市社会福祉協議会 社協の家なごみ | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府綾部市志賀郷町下町3 | 
| 受診種別 | 通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2023年度2020年度2017年度2014年度2011年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 京都市左京老人デイサービスセンター | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区高野西開町5 | 
| 受診種別 | 通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2023年度2020年度2017年度2014年度2011年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 京都市伏見老人デイサービスセンター | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区紙子屋町544 京都市伏見社会福祉総合センター2F | 
| 受診種別 | 通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2023年度2020年度2017年度2014年度2011年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 京都市葛野老人デイサービスセンター | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極葛野町3 | 
| 受診種別 | 通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 |