いかるがの郷
この事業所は第三者評価を2021年度2018年度2015年度に受診しています。
| 名称 | 特定非営利活動法人 自立支援センターいかるがの郷 いかるがの郷 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府綾部市味方町アミダジ12-1 | 
| 受診種別 | 就労継続支援B型(非雇用型) | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都社会福祉士会 | 
このカテゴリーの登録総数は、267件あります。
この事業所は第三者評価を2021年度2018年度2015年度に受診しています。
| 名称 | 特定非営利活動法人 自立支援センターいかるがの郷 いかるがの郷 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府綾部市味方町アミダジ12-1 | 
| 受診種別 | 就労継続支援B型(非雇用型) | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都社会福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2018年度2015年度に受診しています。
| 名称 | 株式会社 ひなたぼっこ 訪問介護ひなたぼっこ | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区紫竹西南町67-20 | 
| 受診種別 | 訪問介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2018年度2015年度2012年度2009年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 長生園 ヘルパーステーション 長生園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19 | 
| 受診種別 | 訪問介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2018年度2015年度2012年度2009年度に受診しています。
| 名称 | 有限会社 ひかり ウェルフェアひかり | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草ススハキ町16 | 
| 受診種別 | 訪問介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 京都府認知症グループホーム協議会 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2018年度2015年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 南山城学園 知的障害者デイサービスセンター あっぷ | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府城陽市観音堂甲畑1-2 | 
| 受診種別 | 生活介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2015年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 嵐山寮 嵐山寮ホームヘルプサービス | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨天竜寺北造路町17 | 
| 受診種別 | 訪問介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都市老人福祉施設協議会 | 
この事業所は第三者評価を2022年度2018年度2015年度2009年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 栄光会 特別養護老人ホーム東旺苑 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市山科区川田岩ヶ谷1-3 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 カロア | 
この事業所は第三者評価を2021年度2015年度2010年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 久美の浜福祉会 つばさ | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京丹後市久美浜町竹藤22-1 | 
| 受診種別 | 就労継続支援B型(非雇用型) | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都社会福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2019年度2015年度に受診しています。
| 名称 | ディバイングレース株式会社 ヘルパーステーション グレース | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極西池田町13-7 豊成ビル3F | 
| 受診種別 | 訪問介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般財団法人 社会的認証開発推進機構 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2018年度2015年度に受診しています。
| 名称 | 株式会社 ミストラルサービス ミストラル福知山西 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府福知山市篠尾新町2丁目98 | 
| 受診種別 | 訪問介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと介護保険にかかわる会 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2015年度2012年度2009年度2006年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 福知山シルバー ニコニコハウス デイサービスセンター | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府福知山市字牧小字狭間250-5 | 
| 受診種別 | 通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都ボランティア協会 | 
この事業所は第三者評価を2020年度2015年度2010年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 宇治福祉園 みんなのき三室戸こども園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府宇治市菟道荒槇37 | 
| 受診種別 | 保育所 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府保育協会 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2018年度2015年度2010年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 丹後福祉会 デイサービスセンター住の江 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京丹後市網野町網野390-10 | 
| 受診種別 | 通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2018年度2015年度2011年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 福知山シルバー 厚ニコニコハウスりんご村 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府福知山市厚中町200 | 
| 受診種別 | 認知症対応型通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都ボランティア協会 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2018年度2015年度2012年度2009年度2006年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 空心福祉会 高齢者複合福祉施設 にれの木園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府福知山市字天田小字大塚14-2 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都社会福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2015年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 八康会 特別養護老人ホーム 楽生苑 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府久世郡久御山町坊之池坊村中66 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2018年度2017年度2015年度2014年度2012年度2011年度2009年度2008年度2007年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 京都福祉サービス協会 京都市小川特別養護老人ホーム | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市上京区小川通今出川下る西入東今町375 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都市老人福祉施設協議会 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2015年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 福知山市社会福祉協議会 福知山市社会福祉協議会 三和支所 訪問介護 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府福知山市三和町千束515 | 
| 受診種別 | 訪問介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 京都府認知症グループホーム協議会 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2015年度2010年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 清和園 京都市吉祥院児童館 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院砂ノ町50 | 
| 受診種別 | 児童館 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 京都府認知症グループホーム協議会 | 
この事業所は第三者評価を2020年度2018年度2015年度2011年度2008年度2007年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 京都福祉サービス協会 特別養護老人ホーム西七条 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区西七条八幡町29 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都市老人福祉施設協議会 |