久美浜デイサービスセンター
この事業所は第三者評価を2022年度2019年度2016年度2013年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 北丹後福祉会 久美浜デイサービスセンター | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京丹後市久美浜町168 | 
| 受診種別 | 通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと介護保険にかかわる会 | 
このカテゴリーの登録総数は、192件あります。
この事業所は第三者評価を2022年度2019年度2016年度2013年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 北丹後福祉会 久美浜デイサービスセンター | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京丹後市久美浜町168 | 
| 受診種別 | 通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと介護保険にかかわる会 | 
この事業所は第三者評価を2022年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 みんななかま ものづくりスペースみんななかま | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府城陽市寺田垣内後69-1 | 
| 受診種別 | 生活介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都ボランティア協会 | 
この事業所は第三者評価を2022年度2020年度2018年度2017年度2014年度2012年度2011年度2010年度2009年度2008年度2007年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 健光園 高齢者福祉総合施設 ももやま | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区桃山町立売1-6 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都市老人福祉施設協議会 | 
この事業所は第三者評価を2022年度2017年度2014年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 一般財団法人 宇治市福祉サービス公社 西小倉事業所 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府宇治市小倉町山際63-1 | 
| 受診種別 | 通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2017年度2014年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 舞鶴双葉寮 舞鶴双葉寮 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府舞鶴市桃山町7-5 | 
| 受診種別 | 児童養護施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2016年度2012年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 修光学園 修光学園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区修学院山添町8-2 | 
| 受診種別 | 生活介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2017年度2014年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 財団法人 宇治市福祉サービス公社 東宇治事業所 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府宇治市五ヶ庄折坂5-149 | 
| 受診種別 | 居宅介護支援 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都社会福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2020年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度2008年度2007年度2006年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 京都福祉サービス協会 京都福祉サービス協会 高野事務所 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区高野西開町5 京都市左京合同福祉センター3F | 
| 受診種別 | 居宅介護支援 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと介護保険にかかわる会 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2013年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 京都生活協同組合 福祉事業部 右京ホームヘルプサービス | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦開日町10-6 | 
| 受診種別 | 居宅介護支援 | 
|---|---|
| 評価機関 | 公益社団法人 京都府介護支援専門員会 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2017年度2016年度2014年度2013年度2011年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 和光会 特別養護老人ホーム 梅林園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府城陽市中芦原55 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと介護保険にかかわる会 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2017年度2014年度2011年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 あらぐさ福祉会 障害福祉センターあらぐさ | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府長岡京市井ノ内広海道42-3 | 
| 受診種別 | 生活介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都社会福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2020年度2011年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 宝林福祉会 昭光保育園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府舞鶴市浜221 | 
| 受診種別 | 保育所 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2018年度2017年度2015年度2014年度2012年度2011年度2009年度2008年度2007年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 京都福祉サービス協会 京都市小川特別養護老人ホーム | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市上京区小川通今出川下る西入東今町375 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都市老人福祉施設協議会 | 
この事業所は第三者評価を2020年度2014年度2011年度2017年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 京都市東山ケアプランセンター | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市東山区渋谷通本町東入4丁目鐘鋳町415-4 | 
| 受診種別 | 居宅介護支援 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都社会福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2020年度2017年度2014年度2011年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 京都市久世西老人デイサービスセンター | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区久世中久世町5丁目19-1 | 
| 受診種別 | 通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2021年度2017年度2014年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 丹後福祉会 特別養護老人ホーム丹後園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京丹後市網野町木津225-2 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2020年度2018年度2015年度2011年度2008年度2007年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 京都福祉サービス協会 特別養護老人ホーム西七条 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区西七条八幡町29 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都市老人福祉施設協議会 | 
この事業所は第三者評価を2020年度2017年度2014年度2011年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 あしぎぬ福祉会 訪問介護満寿園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京丹後市弥栄町溝谷39-6 | 
| 受診種別 | 訪問介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都社会福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2020年度2008年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 向陵会 乙訓ひまわり園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府向日市上植野町五ノ坪11-1 | 
| 受診種別 | 生活介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都社会福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2020年度2014年度2012年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 嵐山寮 特別養護老人ホーム嵐山寮 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨天竜寺北造路町17 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都市老人福祉施設協議会 |