綾部市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所
この事業所は第三者評価を2024年度2015年度に受診しています。
評価結果公表1年以内 新着
| 名称 | 社会福祉法人 綾部市社会福祉協議会 綾部市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府綾部市川糸町南古屋敷5-1 | 
| 受診種別 | 居宅介護支援 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 | 
このカテゴリーの登録総数は、250件あります。
この事業所は第三者評価を2024年度2015年度に受診しています。
評価結果公表1年以内 新着
| 名称 | 社会福祉法人 綾部市社会福祉協議会 綾部市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府綾部市川糸町南古屋敷5-1 | 
| 受診種別 | 居宅介護支援 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 | 
この事業所は第三者評価を2024年度2021年度2016年度2011年度2007年度に受診しています。
評価結果公表1年以内 新着
| 名称 | 社会福祉法人 七野会 在宅ケアセンター新大宮 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都市北区紫竹西南町65-34 たいほう 3F | 
| 受診種別 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 | 
この事業所は第三者評価を2024年度2021年度2018年度2015年度2012年度2009年度2007年度に受診しています。
評価結果公表1年以内 新着
| 名称 | 社会福祉法人 与謝郡福祉会 特別養護老人ホーム長寿苑 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府与謝郡伊根町字六万部小字ヤクシノ上154 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 | 
この事業所は第三者評価を2024年度2021年度2018年度2015年度2007年度に受診しています。
評価結果公表1年以内 新着
| 名称 | 社会福祉法人 福知山学園 福知山市高齢者福祉センター ほほえみの里 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府福知山市字長田小字松山下238-4 | 
| 受診種別 | 通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 | 
この事業所は第三者評価を2024年度2020年度2014年度2011年度2007年度に受診しています。
評価結果公表1年以内 新着
| 名称 | 社会福祉法人 七野会 介護老人保健施設ライブリィきぬかけ | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区大北山原谷乾町127-1 | 
| 受診種別 | 介護老人保健施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 | 
この事業所は第三者評価を2024年度2021年度2018年度2016年度2013年度2010年度2007年度に受診しています。
評価結果公表1年以内
| 名称 | 社会福祉法人 成光苑 厚デイサービスセンター | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府福知山市字厚東町74-1 | 
| 受診種別 | 通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 | 
この事業所は第三者評価を2023年度2020年度2016年度2013年度2010年度2007年度に受診しています。
評価結果公表1年以内
| 名称 | 社会福祉法人 長生園 ケアハウス長生園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19 | 
| 受診種別 | 軽費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス) | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 | 
この事業所は第三者評価を2024年度2021年度2018年度2015年度2013年度2012年度2011年度2010年度2008年度2007年度に受診しています。
評価結果公表1年以内
| 名称 | 社会福祉法人 京都福祉サービス協会 京都市本能特別養護老人ホーム | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市中京区蛸薬師通油小路東入元本能寺南町346 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都市老人福祉施設協議会 | 
この事業所は第三者評価を2024年度2020年度2017年度2014年度2011年度2007年度に受診しています。
評価結果公表1年以内
| 名称 | 社会福祉法人 大樹会 舞鶴市南デイサービスセンター | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府舞鶴市大字行永小字青山1090-30 | 
| 受診種別 | 通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 | 
この事業所は第三者評価を2024年度2019年度2015年度2011年度2007年度に受診しています。
評価結果公表1年以内
| 名称 | 社会福祉法人 永福福祉会 永福こども園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府舞鶴市公文名63 | 
| 受診種別 | 保育所 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府保育協会 | 
この事業所は第三者評価を2024年度2011年度2007年度に受診しています。
評価結果公表1年以内
| 名称 | 社会福祉法人 淑徳福祉会 さつきこども園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府福知山市字正明寺1819-7 | 
| 受診種別 | 保育所 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府保育協会 | 
この事業所は第三者評価を2024年度2018年度2007年度に受診しています。
評価結果公表1年以内
| 名称 | 社会福祉法人 舞鶴学園 幼保連携型認定こども園 タンポポこども園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府舞鶴市字泉源寺小字立田223 | 
| 受診種別 | 保育所 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府保育協会 | 
この事業所は第三者評価を2024年度2021年度2018年度2014年度2011年度2009年度2007年度に受診しています。
評価結果公表1年以内
| 名称 | 社会福祉法人 行風会 特別養護老人ホーム大原ホーム | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区大原戸寺町380 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2024年度2021年度2018年度2015年度2012年度2007年度に受診しています。
評価結果公表1年以内
| 名称 | 社会福祉法人 福知山シルバー ニコニコハウス | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府福知山市字牧小字狭間250-5 | 
| 受診種別 | 軽費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス) | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都ボランティア協会 | 
この事業所は第三者評価を2024年度2021年度2017年度2013年度2011年度2007年度に受診しています。
評価結果公表1年以内
| 名称 | 社会福祉法人 大原野福祉会 特別養護老人ホームまほろば | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区大原野上羽町39-1 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都私立病院協会 | 
この事業所は第三者評価を2024年度2007年度に受診しています。
評価結果公表1年以内
| 名称 | 社会福祉法人 舞鶴学園 児童養護施設 舞鶴学園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府舞鶴市字泉源寺立田223 | 
| 受診種別 | 児童養護施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都社会福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2024年度2013年度2010年度2007年度に受診しています。
評価結果公表1年以内
| 名称 | 社会福祉法人 宇治明星園 宇治明星園 白川ケアハウス あさぎり | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府宇治市白川鍋倉山22-10 | 
| 受診種別 | 軽費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス) | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都社会福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2024年度2020年度2016年度2013年度2010年度2007年度に受診しています。
評価結果公表1年以内
| 名称 | 社会福祉法人 心華会 幼保連携型認定こども園 ひいらぎこども園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府宇治市神明石塚65-3 | 
| 受診種別 | 保育所 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府保育協会 | 
この事業所は第三者評価を2024年度2020年度2017年度2014年度2011年度2007年度に受診しています。
評価結果公表1年以内
| 名称 | 社会福祉法人 城陽市社会福祉協議会 西部デイサービスセンター | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府城陽市寺田乾出北55 | 
| 受診種別 | 通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般財団法人 ぱ・まる | 
この事業所は第三者評価を2024年度2022年度2020年度2018年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2009年度2008年度2007年度に受診しています。
評価結果公表1年以内
| 名称 | 社会福祉法人 京都福祉サービス協会 総合福祉施設塔南の園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区西九条菅田町4-2 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都市老人福祉施設協議会 |