けやき ショートステイセンター
この事業所は第三者評価を2016年度に受診しています。
| 名称 | 医療法人 亀岡病院 けやきショートステイセンター | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府亀岡市追分町八ノ坪43-8 | 
| 受診種別 | 短期入所生活介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 社団法人 京都私立病院協会 | 
このカテゴリーの登録総数は、1663件あります。
この事業所は第三者評価を2016年度に受診しています。
| 名称 | 医療法人 亀岡病院 けやきショートステイセンター | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府亀岡市追分町八ノ坪43-8 | 
| 受診種別 | 短期入所生活介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 社団法人 京都私立病院協会 | 
この事業所は第三者評価を2016年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 同和園 養護老人ホーム 同和園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区醍醐上ノ山町11 | 
| 受診種別 | 養護老人ホーム | 
|---|---|
| 評価機関 | 社団法人 京都社会福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2016年度に受診しています。
| 名称 | 株式会社 東山 リハビリデイサービス nagomi 京都北大路店 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区紫野雲林院町44-2 | 
| 受診種別 | 介護予防通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2016年度に受診しています。
| 名称 | 医療法人社団 コクラ医院 コクラ医院 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府城陽市久世下大谷18-111 | 
| 受診種別 | 通所リハビリテーション | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 | 
この事業所は第三者評価を2015年度2013年度2009年度に受診しています。
| 名称 | 医療法人 啓信会 デイサービスセンターリエゾン萌木の村 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府城陽市寺田新池65-2 | 
| 受診種別 | 認知症対応型通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 社団法人 京都ボランティア協会 | 
この事業所は第三者評価を2016年度に受診しています。
| 名称 | 医療法人 福知会 通所リハビリテーション あすろ | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府福知山市字堀小字大岩谷3374 | 
| 受診種別 | 通所リハビリテーション | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 京都ビジネスサポートセンター | 
この事業所は第三者評価を2016年度2010年度に受診しています。
| 名称 | 医療法人 福知会 介護老人保健施設さくら苑 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府福知山市字堀小字大岩谷3374 | 
| 受診種別 | 介護老人保健施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 京都ビジネスサポートセンター | 
この事業所は第三者評価を2015年度2012年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 修光学園 HOLYLAND | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区山端滝ヶ鼻町3 | 
| 受診種別 | 就労継続支援B型(非雇用型) | 
|---|---|
| 評価機関 | 社団法人 京都社会福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2015年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 安寿会 ヘルパーステーション 安寿 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府舞鶴市上安481 | 
| 受診種別 | 訪問介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 社団法人 京都社会福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2015年度に受診しています。
| 名称 | セルフサポート株式会社 デイサービス まごのて西陣 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都市上京区大宮通下立売下ル菱屋町804 コートハウス1F | 
| 受診種別 | 認知症対応型通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 京都府認知症グループホーム協議会 | 
この事業所は第三者評価を2015年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 京都福祉サービス協会 京都市錦林児童館 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区岡崎入江町8 | 
| 受診種別 | 児童館 | 
|---|---|
| 評価機関 | 社団法人 京都社会福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2015年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 城陽福祉会 里の西保育園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府城陽市久世里の西66-1 | 
| 受診種別 | 保育所 | 
|---|---|
| 評価機関 | 社団法人 京都社会福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2015年度2012年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 あしぎぬ福祉会 訪問入浴介護満寿園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京丹後市弥栄町溝谷4206 | 
| 受診種別 | 訪問入浴介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都市老人福祉施設協議会 | 
この事業所は第三者評価を2015年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 京都老人福祉協会 東高瀬川センター | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区北端町44-7 | 
| 受診種別 | 短期入所生活介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都市老人福祉施設協議会 | 
この事業所は第三者評価を2015年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 花ノ木 はなのき 通所 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府亀岡市大井町小金岐北浦37-1 | 
| 受診種別 | 生活介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 社団法人 京都ボランティア協会 | 
この事業所は第三者評価を2015年度に受診しています。
| 名称 | 医療法人 荒木クリニック 荒木クリニック 通所リハビリセンター | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府舞鶴市京田18-1 | 
| 受診種別 | 通所リハビリテーション | 
|---|---|
| 評価機関 | 社団法人 京都ボランティア協会 | 
この事業所は第三者評価を2015年度に受診しています。
| 名称 | 医療法人社団 蘇生会 老人保健施設 第2アールそせい | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区下鳥羽上三栖町129 | 
| 受診種別 | 介護老人保健施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 社団法人 京都私立病院協会 | 
この事業所は第三者評価を2015年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 京都福祉サービス協会 久我の杜 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区久我東町202-6 | 
| 受診種別 | 居宅介護支援 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都市老人福祉施設協議会 | 
この事業所は第三者評価を2015年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社団法人 信和会 訪問看護ステーションひまわり | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市山科区小野西浦68-8 レジデンス1階奥 | 
| 受診種別 | 訪問看護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 社団法人 京都私立病院協会 | 
この事業所は第三者評価を2015年度2013年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 京都福祉サービス協会 夜間対応型訪問介護事業所 南 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区西九条大国町48-2 | 
| 受診種別 | 夜間対応型訪問介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 社団法人 京都私立病院協会 |