高齢者複合福祉施設 晴風
この事業所は第三者評価を2022年度2019年度2016年度2013年度2010年度2007年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 空心福祉会 高齢者複合福祉施設 晴風 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府福知山市字大内3173-1 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 | 
このカテゴリーの登録総数は、229件あります。
この事業所は第三者評価を2022年度2019年度2016年度2013年度2010年度2007年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 空心福祉会 高齢者複合福祉施設 晴風 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府福知山市字大内3173-1 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2022年度2018年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 清和会 特別養護老人ホーム 鳥羽ホーム | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区上鳥羽堀子町88 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと介護保険にかかわる会 | 
この事業所は第三者評価を2022年度2019年度2016年度2013年度2010年度2007年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 和順共生会 特別養護老人ホーム和順の里 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区大北山原谷乾町102-1 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護老人保健施設協会 | 
この事業所は第三者評価を2022年度2017年度2014年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 浩照会 特別養護老人ホームあじさい苑 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区向島二ノ丸町151-53 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと介護保険にかかわる会 | 
この事業所は第三者評価を2022年度2019年度2016年度2012年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 フジの会 みやびのそのデイサービスセンター | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草泓ノ壺町35-1 | 
| 受診種別 | 通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと介護保険にかかわる会 | 
この事業所は第三者評価を2022年度2019年度2016年度2013年度2010年度2006年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 市原寮 介護老人福祉施設 市原寮 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区静市市原町1278 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 カロア | 
この事業所は第三者評価を2022年度に受診しています。
| 名称 | 医療法人社団 千春会 介護老人保健施設 桃山 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区桃山与五郎町1-589 | 
| 受診種別 | 介護老人保健施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 カロア | 
この事業所は第三者評価を2022年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 倣襄福祉会 地域密着型特別養護老人ホーム あゆみ | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府亀岡市篠町篠下中筋43-3 | 
| 受診種別 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都市老人福祉施設協議会 | 
この事業所は第三者評価を2022年度2018年度2013年度2007年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 洛西福祉会 特別養護老人ホーム沓掛寮 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区大枝北沓掛町1-2 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都市老人福祉施設協議会 | 
この事業所は第三者評価を2022年度2019年度2016年度2013年度2010年度2007年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 倣嚢会 亀岡あゆみデイサービスセンター | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府亀岡市篠町篠下中筋45-3 | 
| 受診種別 | 通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都市老人福祉施設協議会 | 
この事業所は第三者評価を2022年度2017年度2014年度2011年度2008年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 北星会 特別養護老人ホーム与謝の園 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府与謝郡与謝野町字明石80 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 カロア | 
この事業所は第三者評価を2022年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 成光苑 ライフ・ステージ 夢咲 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府舞鶴市引土小字河原田470 | 
| 受診種別 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2022年度2019年度2016年度2013年度2010年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 成光苑 ライフ・ステージ舞夢 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府舞鶴市桑飼上小字深田1088-1 | 
| 受診種別 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2022年度2019年度2016年度2013年度2009年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 博愛福祉会 特別養護老人ホームグリーンプラザ博愛苑 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府舞鶴市字市場390 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2022年度2013年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 壬生老人ホーム 壬生老人ホーム 老人デイサービスセンター | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市中京区壬生梛ノ宮町27 | 
| 受診種別 | 通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 | 
この事業所は第三者評価を2022年度2019年度2016年度2013年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 京都眞生福祉会 特別養護老人ホーム 京都綾部ききょうの郷 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府綾部市高津町遠所1-621 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 とらい・あんぐる | 
この事業所は第三者評価を2022年度2018年度2015年度2012年度2009年度2006年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 みつみ福祉会 特別養護老人 ホーム三愛荘 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府福知山市字猪崎25-1 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都ボランティア協会 | 
この事業所は第三者評価を2022年度2019年度2016年度2013年度2007年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 北丹福祉会 特別養護老人ホーム久美浜苑 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京丹後市久美浜町169 | 
| 受診種別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと介護保険にかかわる会 | 
この事業所は第三者評価を2022年度2019年度2016年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 北丹後福祉会 久美浜苑 くまのの里 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京丹後市久美浜町栃谷2375 | 
| 受診種別 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 特定非営利活動法人 きょうと介護保険にかかわる会 | 
この事業所は第三者評価を2022年度2016年度に受診しています。
| 名称 | 社会福祉法人 成相山青嵐荘 デイサービスセンター 青嵐荘 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府宮津市字日置780 | 
| 受診種別 | 通所介護 | 
|---|---|
| 評価機関 | 一般社団法人 京都府介護福祉士会 |